< 年別リストへ戻る
在庫:
あり
特集 | ||
巻頭言 | ||
● | 交通データはイノベーションを生み出す産業データ | |
根本 敏則 (敬愛大学経済学部教授) | ||
座談会 | ||
● | データ共有がもたらすエコシステム | |
―交通のデータ活用― | ||
村瀨 茂高 (WILLER株式会社代表取締役) | ||
伊藤 昌毅
(東京大学大学院情報理工学系研究科 附属ソーシャルICT研究センター准教授) |
||
羽藤 英二 (東京大学社会基盤学科教授・次世代AIセンター兼担教授) | ||
根本 敏則 (敬愛大学経済学部教授) | ||
論稿 | ||
● | 公的統計におけるビッグデータの活用―更なる活用の方向性― | |
東郷 拓巳 (総務省統計改革実行推進室主査) | ||
● | 交通データ活用の光と壁 | |
太田 恒平 (株式会社トラフィックブレイン代表取締役社長) | ||
● | 交通ビッグデータは宝の山か、持ち腐れか? | |
赤羽 弘和 (千葉工業大学都市環境工学科教授) | ||
● | アフターコロナ時代の観光市場におけるデータ活用 | |
大井 達雄 (立正大学データサイエンス学部教授) | ||
● | 我が国の消費財サプライチェーンにおける企業経営の課題 | |
―協調と競争の両立をめざして― | ||
橋本 雅隆 (明治大学専門職大学院 グローバルビジネス研究科 教授) | ||
● | データ連携基盤に関する戦略と規制 GAIA-Xとわが国の課題 | |
梅澤 泉
(EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 パートナー) |
||
● | 東急が描く『リアル+デジタルの融合』に向けた取り組み | |
山口 堪太郎 (東急株式会社 デジタルプラットフォーム) | ||
● | 山形県地域公共交通情報共有基盤構築・運用と今後の方向性について | |
山形県みらい企画創造部総合交通政策課 | ||
インタビュー | ||
● | クレジットカードの可能性 | |
―タッチ決済とキャッシュレスデータ― | ||
石塚 雅敏 (三井住友カード株式会社Transit事業推進部長) | ||
バックナンバーから | ||
● | 緊急を要する運輸統計の統一整備 【1960年12月号】 | |
● | データのあしらい 【1977年10月号】 | |
連載 | ||
交通のいま | ||
● | 携帯電話が生み出す新しい統計データ | |
―「モバイル空間統計」の可能性― | ||
浅野 礼子
(株式会社ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部グループリーダー) |
||
● | 路線バスに対する補助制度の現状 | |
~地域間幹線系統補助及び内部補助の課題を中心に~ | ||
蛯谷 憲治 (大分交通株式会社大分営業所長) | ||
山本 雄吾 (名城大学経済学部教授) | ||
交通統計を支える | ||
● | 交通の統計と実務への活用 | |
―交通統計研究所の取組― | ||
清水 修 (一般財団法人交通統計研究所専務理事) | ||
髙松 正伸 (一般財団法人交通統計研究所公益本部長) | ||
後長 誠吾 (一般財団法人交通統計研究所事業本部長) | ||
観光最前線 | ||
● | 国立公園における自然体験コンテンツの高付加価値化 | |
―世界水準の旅行目的地へ― | ||
𠮷口 克利
(株式会社JTB総合研究所 コンサルティング事業部 主席研究員 千葉大学 人文社会科学系教育研究機構 准教授) |
||
物流のいま | ||
● | 都市を支える物流の未来 | |
磯村 誠二
(株式会社NX総合研究所 リサーチ&コンサルティングユニット3シニア・コンサルタント(マネージング・コンサルタント)) |
||
海外現地レポート | ||
● | スマートシティ・ディジョン | |
―広域自治体行政連合で進む都市インフラのデジタル化(第3回)― | ||
ヴァンソン藤井 由実
(FUJII Intercultural S.a.r.l代表 著述家・フランス都市政策研究者) |
||
交通時評 | ||
● | どうなるか鉄軌道の運行費支援 | |
市川 嘉一 (都市・交通ジャーナリスト) | ||
交通経済研究所 | ||
資料室便り | ||
● | 資料室便り | |
資料室 |