< 年別リストへ戻る
在庫:
あり
特集 | ||
巻頭言 | ||
● | 交通と社会科教育のコラボ | |
加藤 一誠 (慶應義塾大学商学部教授) | ||
鼎談 | ||
● | 地図からみる交通 | |
―地図で読む・地図で歩く「まちと鉄道」― | ||
河原 典史 (立命館大学文学部教授) | ||
蜂谷 あす美 (旅の文筆家) | ||
加藤 一誠 (慶應義塾大学商学部教授) | ||
論稿 | ||
● | 古地図に描かれた道 | |
金田 章裕 (京都大学名誉教授) | ||
● | 道路は地図でどのように扱われるのか | |
遠藤 宏之 (地理空間情報ライター) | ||
インタビュー | ||
● | ボトムアップ型地図の競争領域と協調領域 | |
―「一億総伊能化時代」に向けて― | ||
古橋 大地 (青山学院大学地球社会共生学部教授) | ||
コラム | ||
● | 地図から読み解く鉄道の変遷 | |
―「鉄道のまち」大宮をたどる― | ||
永井 沙織 (鉄道博物館 学芸部主任) | ||
論稿 | ||
● | 鉄道地図 | |
―明治からの発展と消滅の危機? | ||
今尾 恵介 (地図研究家) | ||
● | 地図のデザインと地下鉄路線図のデザイン | |
大西 幹治 (グラフィックデザイナー) | ||
連載 | ||
交通のいま | ||
● | 地図からわかる鉄道の経営戦略と沿線開発 | |
越澤 明 (北海道大学名誉教授) | ||
ワンポイント解説 | ||
● | 下請法をめぐる近年の動向 | |
―物流分野の取引適正化の視点から― | ||
亀井 明紀 (公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 課長) | ||
鉄道がつくった街・人・文化 | ||
● | 鉄道会社も神経を使う入試 | |
岩成 政和 (鉄道研究家) | ||
現文研レポート | ||
● | 自動運転における中国企業の「脱地図依存」動向 | |
―ファーウェイとシャオペンの事例を中心に― | ||
方 竹紫 (株式会社現代文化研究所主事研究員) | ||
海外交通探訪 | ||
● | 米国航空産業の現状と今後の展望 | |
福原 和弥
(一般財団法人運輸総合研究所 ワシントン国際問題研究所次長・主任研究員) |
||
研究室紹介 | ||
● | 観光リピーターの動機: | |
満足と心残り | ||
鎌田 裕美 (一橋大学大学院経営管理研究科教授) | ||
交通経済研究所 | ||
資料室便り | ||
● | 資料室便り | |
資料室 | ||
日本交通学会 | ||
活動報告 | ||
● | [日本交通学会 第83回研究報告会シンポジウム]公共交通・トラックの自動運転の普及と都市・交通政策の新たな挑戦 | |
後藤 孝夫 (中央大学経済学部教授) | ||
長束 晃一
(東急株式会社社会インフラ事業部 事業統括グループ自動運転チーム課長) |
||
西山 敏樹 (東京都市大学都市生活学部准教授) | ||
森本 成城 (株式会社T2 代表取締役CEO) | ||
岡田 啓 (東京都市大学環境学部准教授) | ||
● | [関西部会12月例会 報告概要①]自家用車依存地域における持続可能なモビリティ支援策とは: | |
福井県あわら市・坂井市の乗合デマンドタクシーからの検討 | ||
毛海 千佳子 (近畿大学経営学部准教授) | ||
● | [関西部会12月例会 報告概要②]公共交通サービス改善の沿線住民への影響 | |
―宇都宮 LRT開業前後の調査結果を踏まえて― | ||
宇都宮 浄人 (関西大学経済学部教授) | ||
長田 哲平 (宇都宮大学地域デザイン科学部准教授) | ||
編集後記 | ||
● | 編集室から | |
朝岡 正貴 (交通経済研究所専務理事) | ||
遠藤 俊太郎 (交通経済研究所主任研究員) |